+
Joueurs passés par Derby County et Wolverhampton Wanderers
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Wolverhampton Wanderers. 5 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est John Richards (1969), le plus récent Tawanda Chirewa (2023).
| Joueur | Derby County | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Danny Graham | 2005–2006 (prêt) | 2014 (prêt) |
| David Jones | 2006–2008 | 2008–2011 |
| Gordon Cowans | 1994 | 1994–1995 |
| Jack Robinson | 2026–aujourd’hui | 2013 (prêt) |
| Jacob Laursen | 1996–2000 | 2002 (prêt) |
| Jason Shackell | 2011–2012, 2015–2018 | 2008–2009 |
| John Richards | 1982–1983 (prêt) | 1969–1982 |
| Kenny Miller | 2007–2008 | 2001–2006 |
| Richard Stearman | 2021–2023 | 2008–2015, 2016–2017 (prêt) |
| Rob Edwards | 2004 (prêt) | 2004–2008 |
| Tawanda Chirewa | 2024–2025 (prêt) | 2023–aujourd’hui |
| Tom Huddlestone | 2002–2005, 2017–2020 | 2005–2006 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
- Derby County et Nottingham Forest
- Derby County et Birmingham City
- Derby County et Aston Villa
- Derby County et Leeds United
- Derby County et West Bromwich Albion
- Derby County et Hull City
- Wolverhampton Wanderers et Aston Villa
- Wolverhampton Wanderers et Stoke City
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.