+
Joueurs passés par Derby County et Rangers
Dans notre base de données, 8 joueurs ont porté le maillot de Derby County et celui de Rangers. 5 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Christian Dailly (1996), le plus récent Kemar Roofe (2020).
| Joueur | Derby County | Rangers |
|---|---|---|
| Andy King | 2019 (prêt) | 2019 (prêt) |
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2008–2009 |
| Jack Butland | 2014 (prêt) | 2023–2026 |
| Kemar Roofe | 2025 | 2020–2024 |
| Kenny Miller | 2007–2008 | 2000–2001, 2008–2011, 2014–2018 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (prêt) | 2023–2026 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2007–2008 |
| Tom Lawrence | 2017–2022 | 2022–2025 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 8 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.