+
Joueurs passés par Blackburn Rovers et Leicester City
Dans notre base de données, 20 joueurs ont porté le maillot de Blackburn Rovers et celui de Leicester City. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Derek Dougan (1959), le plus récent George Hirst (2019).
| Joueur | Blackburn Rovers | Leicester City |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2004 | 2010 (prêt) |
| Billy McKinlay | 1995–2000 | 2000 (prêt), 2002–2004 |
| Bruno Berner | 2007–2008 | 2008–2012 |
| Danny Simpson | 2008–2009 (prêt) | 2014–2019 |
| Derek Dougan | 1959–1961 | 1965–1967 |
| DJ Campbell | 2013–2014 | 2007–2009 |
| George Hirst | 2022–2023 (prêt) | 2019–2020 |
| Greg Cunningham | 2019–2020 (prêt) | 2010–2011 (prêt) |
| Jason Wilcox | 1989–1999 | 2004–2006 |
| Jay Spearing | 2015 (prêt) | 2010 (prêt) |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2003–2004 (prêt) |
| Mark Bunn | 2008–2012 | 2009 (prêt) |
| Michael Keane | 2014 (prêt) | 2012–2013 (prêt) |
| Nathan Delfouneso | 2015–2016 | 2012 (prêt) |
| Paul Dickov | 2004–2006 | 2002–2004, 2008–2010 |
| Robbie Savage | 2005–2008 | 1997–2002 |
| Simon Grayson | 1999–2000 | 1992–1997 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1999–2003 |
| Tom Lawrence | 2015–2016 (prêt) | 2014 |
| Yakubu Aiyegbeni | 2011–2012 | 2011 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Blackburn Rovers et Derby County
- Blackburn Rovers et Coventry City
- Blackburn Rovers et Birmingham City
- Blackburn Rovers et Norwich City
- Blackburn Rovers et Southampton
- Blackburn Rovers et Manchester City
- Blackburn Rovers et Manchester United
- Leicester City et Aston Villa
- Leicester City et Leeds United
- Leicester City et Ipswich Town
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 20 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.