+
Joueurs passés par Birmingham City et Nottingham Forest
Dans notre base de données, 20 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Nottingham Forest. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Trevor Francis (1970), le plus récent Jack Robinson (2018).
| Joueur | Birmingham City | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (prêt) | 2008 |
| Carl Jenkinson | 2017–2018 (prêt) | 2019–2022 |
| Chris Wood | 2011–2012 (prêt) | 2023–aujourd’hui |
| Damien Johnson | 2002–2010 | 1998 (prêt) |
| Darryl Powell | 2002–2003 | 2005 |
| Gary Gardner | 2018–2024 | 2015–2016 (prêt) |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2018–2020 |
| Jesse Lingard | 2013–2014 (prêt) | 2022–2023 |
| John Sheridan | 1996 (prêt) | 1989 |
| Kieran Dowell | 2025 (prêt) | 2017–2018 (prêt) |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2008–2013 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2003–2005 |
| Matt Derbyshire | 2010–2011 (prêt) | 2011–2014 |
| Matthew Upson | 2003–2007 | 2000 (prêt) |
| Nicklas Bendtner | 2006–2007 (prêt) | 2016–2017 |
| Oliver Burke | 2023–2024 (prêt) | 2014–2016 |
| Peter Withe | 1975–1976, 1987 (prêt) | 1976–1978 |
| Stern John | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1979–1981 |
| Tyler Blackett | 2014 (prêt) | 2020–2021 |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Derby County
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Nottingham Forest et Aston Villa
- Nottingham Forest et Derby County
- Nottingham Forest et Sheffield United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 20 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.