+
Gemeinsame Spieler von Burnley und Norwich City
In unserer Datenbank haben 16 Spieler sowohl für Burnley als auch für Norwich City gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Gerry Peyton (ab 1975), zuletzt kam Ben Gibson hinzu (ab 2018).
| Spieler | Burnley | Norwich City |
|---|---|---|
| Ade Akinbiyi | 2005–2006, 2007–2009 | 1993–1997 |
| Ashley Barnes | 2014–2023, 2025–heute | 2023–2025 |
| Ben Gibson | 2018–2021 | 2020–2024 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1981–1986 |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2005 (Leihe) |
| Gerry Peyton | 1975–1977 | 1992 (Leihe) |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2003–2008, 2009 (Leihe) |
| Kyle Lafferty | 2005–2008 | 2014–2017 |
| Marcus Edwards | 2025–heute | 2017–2018 (Leihe) |
| Mike Phelan | 1979–1985 | 1985–1989 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2013–2016 |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (Leihe) | 2016 (Leihe) |
| Peter Crouch | 2019 | 2003 (Leihe) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2015–2017 |
| Sam Vokes | 2011–2012 (Leihe), 2012–2019 | 2011 (Leihe) |
| Shane Duffy | 2011 (Leihe) | 2023–2026 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 16 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.