+
Gemeinsame Spieler von Burnley und Southampton
In unserer Datenbank haben 19 Spieler sowohl für Burnley als auch für Southampton gespielt. 8 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Chris Woods (ab 1996), zuletzt kam Lesley Ugochukwu hinzu (ab 2024).
| Spieler | Burnley | Southampton |
|---|---|---|
| Armando Broja | 2025–heute | 2021–2022 (Leihe) |
| Charlie Austin | 2011–2013 | 2016–2019 |
| Charlie Taylor | 2017–2024 | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2014 | 2001–2007 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1996 (Leihe) |
| Dale Stephens | 2020–2022 | 2011 (Leihe) |
| Danny Fox | 2010–2011 | 2011–2014 |
| Danny Ings | 2011–2015 | 2018–2021 |
| Jack Cork | 2010–2011 (Leihe), 2017–2024 | 2008–2009 (Leihe), 2011–2015 |
| James Ward-Prowse | 2026 (Leihe) | 2011–2023, 2026–heute |
| Jay Rodriguez | 2007–2012, 2019–2025 | 2012–2017 |
| Lesley Ugochukwu | 2025–2026 | 2024–2025 (Leihe) |
| Maxwel Cornet | 2021–2022 | 2024–2025 (Leihe) |
| Michael Obafemi | 2023–heute | 2018–2021 |
| Nathan Dyer | 2005 (Leihe) | 2005–2008 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2016–2022 |
| Nathan Tella | 2022–2023 (Leihe) | 2020–2022 |
| Peter Crouch | 2019 | 2004–2005 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2022–2023 (Leihe) | 2023–2026 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 19 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.