+
Joueurs passés par Burnley et Norwich City
Dans notre base de données, 16 joueurs ont porté le maillot de Burnley et celui de Norwich City. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Gerry Peyton (1975), le plus récent Ben Gibson (2018).
| Joueur | Burnley | Norwich City |
|---|---|---|
| Ade Akinbiyi | 2005–2006, 2007–2009 | 1993–1997 |
| Ashley Barnes | 2014–2023, 2025–aujourd’hui | 2023–2025 |
| Ben Gibson | 2018–2021 | 2020–2024 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1981–1986 |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2005 (prêt) |
| Gerry Peyton | 1975–1977 | 1992 (prêt) |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2003–2008, 2009 (prêt) |
| Kyle Lafferty | 2005–2008 | 2014–2017 |
| Marcus Edwards | 2025–aujourd’hui | 2017–2018 (prêt) |
| Mike Phelan | 1979–1985 | 1985–1989 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2013–2016 |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (prêt) | 2016 (prêt) |
| Peter Crouch | 2019 | 2003 (prêt) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2015–2017 |
| Sam Vokes | 2011–2012 (prêt), 2012–2019 | 2011 (prêt) |
| Shane Duffy | 2011 (prêt) | 2023–2026 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 16 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.