+
Gemeinsame Spieler von Burnley und Derby County
In unserer Datenbank haben 17 Spieler sowohl für Burnley als auch für Derby County gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Gordon Cowans (ab 1994), zuletzt kam Jaydon Banel hinzu (ab 2025).
| Spieler | Burnley | Derby County |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2017–2020 | 2011–2014 |
| Charlie Taylor | 2017–2024 | 2026–heute |
| Chris Baird | 2014 | 2015–2018 |
| David Jones | 2013–2016 | 2006–2008 |
| David Nugent | 2009–2010 (Leihe) | 2017–2019 |
| Erik Pieters | 2019–2022 | 2025 |
| Gordon Cowans | 1997 | 1994 |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2011–2012, 2015–2018 |
| Jaydon Banel | 2025–heute | 2026 (Leihe) |
| Jeff Hendrick | 2016–2020 | 2010–2016, 2025 |
| Lee Grant | 2005–2006 (Leihe), 2010–2013 | 2000–2007, 2013–2017 |
| Matěj Vydra | 2018–2022 | 2016–2018 |
| Michael Keane | 2014–2017 | 2013–2014 (Leihe) |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (Leihe) | 2014 (Leihe) |
| Peter Whittingham | 2005 (Leihe) | 2005 (Leihe) |
| Shane Duffy | 2011 (Leihe) | 2026–heute |
| Tyrone Mears | 2009–2011 | 2007–2008 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 17 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.