+
Jugadores que jugaron en Burnley y Norwich City
En nuestra base de datos hay 16 jugadores que vistieron la camiseta de Burnley y la de Norwich City. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Gerry Peyton (1975); el más reciente, Ben Gibson (2018).
| Jugador | Burnley | Norwich City |
|---|---|---|
| Ade Akinbiyi | 2005–2006, 2007–2009 | 1993–1997 |
| Ashley Barnes | 2014–2023, 2025–actualidad | 2023–2025 |
| Ben Gibson | 2018–2021 | 2020–2024 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1981–1986 |
| Dean Marney | 2010–2018 | 2005 (cedido) |
| Gerry Peyton | 1975–1977 | 1992 (cedido) |
| Jason Shackell | 2012–2015 | 2003–2008, 2009 (cedido) |
| Kyle Lafferty | 2005–2008 | 2014–2017 |
| Marcus Edwards | 2025–actualidad | 2017–2018 (cedido) |
| Mike Phelan | 1979–1985 | 1985–1989 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2013–2016 |
| Patrick Bamford | 2016–2017 (cedido) | 2016 (cedido) |
| Peter Crouch | 2019 | 2003 (cedido) |
| Robbie Brady | 2017–2021 | 2015–2017 |
| Sam Vokes | 2011–2012 (cedido), 2012–2019 | 2011 (cedido) |
| Shane Duffy | 2011 (cedido) | 2023–2026 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 16 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.