+
Jogadores que atuaram por Derby County e Fulham
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Fulham. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Paul Parker (1982); o mais recente, Shane Duffy (2022).
| Jogador | Derby County | Fulham |
|---|---|---|
| Chris Baird | 2015–2018 | 2007–2013, 2016 (empréstimo) |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2016–2017 (empréstimo) |
| Cyrus Christie | 2014–2017 | 2018–2020 |
| Darren Bent | 2015–2018 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Eddie Lewis | 2007–2008 | 2000–2002 |
| Fredrik Stoor | 2009 (empréstimo) | 2008–2011 |
| Giles Barnes | 2005–2009 | 2009 (empréstimo) |
| Harry Wilson | 2018–2019 (empréstimo) | 2021–2026 |
| Patrick Roberts | 2021 (empréstimo) | 2014–2015 |
| Paul Parker | 1996 | 1982–1987, 1997 |
| Richard Stearman | 2021–2023 | 2015–2016 |
| Shane Duffy | 2026–atual | 2022–2023 |
| Shefki Kuqi | 2010 (empréstimo) | 2007–2008 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.