+
Jogadores que atuaram por Derby County e Everton
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Derby County e Everton. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Ablett (1985); o mais recente, Harrison Armstrong (2024).
| Jogador | Derby County | Everton |
|---|---|---|
| Gary Ablett | 1985 (empréstimo) | 1992–1996 |
| Harrison Armstrong | 2025 (empréstimo) | 2024–atual |
| James Vaughan | 2009 (empréstimo) | 2004–2009 |
| Kevin Kilbane | 2011 (empréstimo) | 2003–2006 |
| Kieran Dowell | 2019–2020 (empréstimo) | 2014–2017 |
| Lee Carsley | 1994–1999 | 2002–2008 |
| Leon Osman | 2004 (empréstimo) | 2000–2016 |
| Michael Keane | 2013–2014 (empréstimo) | 2017–atual |
| Phil Jagielka | 2021–2022 | 2007–2019 |
| Shane Duffy | 2026–atual | 2009–2013 |
| Wayne Rooney | 2020–2021 | 2002–2004, 2017–2018 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.