+
Jogadores que atuaram por Celtic e Derby County
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Celtic e Derby County. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Craig Burley (1997); o mais recente, Nat Phillips (2023).
| Jogador | Celtic | Derby County |
|---|---|---|
| Colin Kazim-Richards | 2016 | 2020–2022 |
| Craig Burley | 1997–1999 | 1999–2003 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2020–2022 |
| Efe Ambrose | 2012–2017 | 2019 |
| Gary Caldwell | 2006–2010 | 2003 (empréstimo) |
| Joe Ledley | 2010–2014 | 2017–2019 |
| Kenny Miller | 2006–2007 | 2007–2008 |
| Kris Commons | 2011–2016 | 2008–2011 |
| Nat Phillips | 2023–2024 (empréstimo) | 2024–2025 (empréstimo) |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (empréstimo) | 2021 (empréstimo) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (empréstimo) | 2026–atual |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.