+
Jugadores que jugaron en Celtic y Derby County
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Celtic y la de Derby County. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Craig Burley (1997); el más reciente, Nat Phillips (2023).
| Jugador | Celtic | Derby County |
|---|---|---|
| Colin Kazim-Richards | 2016 | 2020–2022 |
| Craig Burley | 1997–1999 | 1999–2003 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2020–2022 |
| Efe Ambrose | 2012–2017 | 2019 |
| Gary Caldwell | 2006–2010 | 2003 (cedido) |
| Joe Ledley | 2010–2014 | 2017–2019 |
| Kenny Miller | 2006–2007 | 2007–2008 |
| Kris Commons | 2011–2016 | 2008–2011 |
| Nat Phillips | 2023–2024 (cedido) | 2024–2025 (cedido) |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (cedido) | 2021 (cedido) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (cedido) | 2026–actualidad |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.