+
Jogadores que atuaram por Celtic e Norwich City
Em nosso banco de dados, 16 jogadores vestiram as camisas de Celtic e Norwich City. 7 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Sutton (1991); o mais recente, Jeffrey Schlupp (2025).
| Jogador | Celtic | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Idah | 2024–2025 | 2019–2024 |
| Chris Killen | 2007–2010 | 2009 (empréstimo) |
| Chris Sutton | 2000–2006 | 1991–1994 |
| Craig Bellamy | 2005 (empréstimo) | 1996–2000 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2007–2009 |
| Dion Dublin | 2006 | 2006–2008 |
| Fraser Forster | 2010–2014, 2019–2020 (empréstimo) | 2009–2010 (empréstimo) |
| Gary Hooper | 2010–2013 | 2013–2016 |
| Jeffrey Schlupp | 2025 (empréstimo) | 2025–2026 |
| John Hartson | 2001–2006 | 2007 (empréstimo) |
| Jos Hooiveld | 2010–2011 | 2014–2015 (empréstimo) |
| Malky Mackay | 1993–1998 | 1998–2004 |
| Michael McGovern | 2004–2008 | 2016–2023 |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (empréstimo) | 2019–2020 (empréstimo) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (empréstimo) | 2023–2026 |
| Youssouf Mulumbu | 2018–2019 | 2015–2017 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 16 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.