+
Joueurs passés par Celtic et Derby County
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Celtic et celui de Derby County. 3 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Craig Burley (1997), le plus récent Nat Phillips (2023).
| Joueur | Celtic | Derby County |
|---|---|---|
| Colin Kazim-Richards | 2016 | 2020–2022 |
| Craig Burley | 1997–1999 | 1999–2003 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2020–2022 |
| Efe Ambrose | 2012–2017 | 2019 |
| Gary Caldwell | 2006–2010 | 2003 (prêt) |
| Joe Ledley | 2010–2014 | 2017–2019 |
| Kenny Miller | 2006–2007 | 2007–2008 |
| Kris Commons | 2011–2016 | 2008–2011 |
| Nat Phillips | 2023–2024 (prêt) | 2024–2025 (prêt) |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (prêt) | 2021 (prêt) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.