+
Gemeinsame Spieler von Celtic und Derby County
In unserer Datenbank haben 11 Spieler sowohl für Celtic als auch für Derby County gespielt. 3 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Craig Burley (ab 1997), zuletzt kam Nat Phillips hinzu (ab 2023).
| Spieler | Celtic | Derby County |
|---|---|---|
| Colin Kazim-Richards | 2016 | 2020–2022 |
| Craig Burley | 1997–1999 | 1999–2003 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2020–2022 |
| Efe Ambrose | 2012–2017 | 2019 |
| Gary Caldwell | 2006–2010 | 2003 (Leihe) |
| Joe Ledley | 2010–2014 | 2017–2019 |
| Kenny Miller | 2006–2007 | 2007–2008 |
| Kris Commons | 2011–2016 | 2008–2011 |
| Nat Phillips | 2023–2024 (Leihe) | 2024–2025 (Leihe) |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (Leihe) | 2021 (Leihe) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (Leihe) | 2026–heute |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 11 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.