+
Jugadores que jugaron en Burnley y Southampton
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Burnley y la de Southampton. 8 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Chris Woods (1996); el más reciente, Lesley Ugochukwu (2024).
| Jugador | Burnley | Southampton |
|---|---|---|
| Armando Broja | 2025–actualidad | 2021–2022 (cedido) |
| Charlie Austin | 2011–2013 | 2016–2019 |
| Charlie Taylor | 2017–2024 | 2024–2025 |
| Chris Baird | 2014 | 2001–2007 |
| Chris Woods | 1997–1998 | 1996 (cedido) |
| Dale Stephens | 2020–2022 | 2011 (cedido) |
| Danny Fox | 2010–2011 | 2011–2014 |
| Danny Ings | 2011–2015 | 2018–2021 |
| Jack Cork | 2010–2011 (cedido), 2017–2024 | 2008–2009 (cedido), 2011–2015 |
| James Ward-Prowse | 2026 (cedido) | 2011–2023, 2026–actualidad |
| Jay Rodriguez | 2007–2012, 2019–2025 | 2012–2017 |
| Lesley Ugochukwu | 2025–2026 | 2024–2025 (cedido) |
| Maxwel Cornet | 2021–2022 | 2024–2025 (cedido) |
| Michael Obafemi | 2023–actualidad | 2018–2021 |
| Nathan Dyer | 2005 (cedido) | 2005–2008 |
| Nathan Redmond | 2023–2025 | 2016–2022 |
| Nathan Tella | 2022–2023 (cedido) | 2020–2022 |
| Peter Crouch | 2019 | 2004–2005 |
| Taylor Harwood-Bellis | 2022–2023 (cedido) | 2023–2026 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.