+
Jogadores que atuaram por Blackburn Rovers e Rangers
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Blackburn Rovers e Rangers. 8 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Colin Hendry (1987); o mais recente, Todd Cantwell (2023).
| Jogador | Blackburn Rovers | Rangers |
|---|---|---|
| Barry Ferguson | 2003–2005 | 1997–2003, 2005–2009 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 2008–2009 |
| Colin Hendry | 1987–1989, 1991–1998 | 1998–2000 |
| Egil Østenstad | 1999–2003 | 2003–2004 |
| El-Hadji Diouf | 2009–2011 | 2011 (empréstimo) |
| Francis Jeffers | 2006–2007 | 2005 (empréstimo) |
| Henning Berg | 1993–1997, 2000–2003 | 2003–2004 |
| James Beattie | 1996–1998 | 2010–2011 |
| John Fleck | 2024 | 2007–2012 |
| Todd Cantwell | 2024–atual | 2023–2024 |
| Tom Lawrence | 2015–2016 (empréstimo) | 2022–2025 |
| Tugay Kerimoğlu | 2001–2009 | 1999–2001 |
| Zurab Khizanishvili | 2005–2009 | 2003–2006 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.