+
Jogadores que atuaram por Everton e Rangers
Em nosso banco de dados, 21 jogadores vestiram as camisas de Everton e Rangers. 10 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Stevens (1981); o mais recente, Nathan Patterson (2020).
| Jogador | Everton | Rangers |
|---|---|---|
| Andrei Kanchelskis | 1995–1997 | 1998–2002 |
| Andy Gray | 1983–1985 | 1988–1989 |
| Ben Godfrey | 2020–2024 | 2026–atual (empréstimo) |
| David Weir | 1999–2007 | 2007–2012 |
| Duncan Ferguson | 1994–1998, 2000–2006 | 1993–1994 |
| Francis Jeffers | 1997–2001, 2003–2004 (empréstimo) | 2005 (empréstimo) |
| Gary Stevens | 1981–1988 | 1988–1994 |
| James Beattie | 2005–2007 | 2010–2011 |
| John Lundstram | 2012–2013 | 2021–2024 |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2023–2026 |
| Michael Ball | 1996–2001 | 2001–2005 |
| Mikel Arteta | 2005–2011 | 2002–2004 |
| Mo Johnston | 1991–1993 | 1989–1991 |
| Nathan Patterson | 2022–2026 | 2020–2022 |
| Nikica Jelavić | 2012–2014 | 2010–2012 |
| Paul Gascoigne | 2000–2002 | 1995–1998 |
| Philippe Senderos | 2010 (empréstimo) | 2016–2017 |
| Richard Gough | 1999–2001 | 1987–1997, 1997–1998 |
| Steven Naismith | 2012–2016 | 2007–2012 |
| Stuart McCall | 1988–1991 | 1991–1998 |
| Trevor Steven | 1983–1989 | 1989–1991, 1992–1997 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 21 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.