+
Gemeinsame Spieler von Blackburn Rovers und Rangers
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Blackburn Rovers als auch für Rangers gespielt. 8 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Colin Hendry (ab 1987), zuletzt kam Todd Cantwell hinzu (ab 2023).
| Spieler | Blackburn Rovers | Rangers |
|---|---|---|
| Barry Ferguson | 2003–2005 | 1997–2003, 2005–2009 |
| Christian Dailly | 1998–2001 | 2008–2009 |
| Colin Hendry | 1987–1989, 1991–1998 | 1998–2000 |
| Egil Østenstad | 1999–2003 | 2003–2004 |
| El-Hadji Diouf | 2009–2011 | 2011 (Leihe) |
| Francis Jeffers | 2006–2007 | 2005 (Leihe) |
| Henning Berg | 1993–1997, 2000–2003 | 2003–2004 |
| James Beattie | 1996–1998 | 2010–2011 |
| John Fleck | 2024 | 2007–2012 |
| Todd Cantwell | 2024–heute | 2023–2024 |
| Tom Lawrence | 2015–2016 (Leihe) | 2022–2025 |
| Tugay Kerimoğlu | 2001–2009 | 1999–2001 |
| Zurab Khizanishvili | 2005–2009 | 2003–2006 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Blackburn Rovers und Derby County
- Blackburn Rovers und Coventry City
- Blackburn Rovers und Birmingham City
- Blackburn Rovers und Leicester City
- Blackburn Rovers und Norwich City
- Blackburn Rovers und Southampton
- Blackburn Rovers und Manchester City
- Blackburn Rovers und Manchester United
- Rangers und Everton
- Rangers und Sunderland
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.