+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Fulham
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Fulham. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Andy Cole (1991); o mais recente, Patrick Roberts (2014).
| Jogador | Birmingham City | Fulham |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (empréstimo) | 1991 (empréstimo), 2004–2005 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2008–2012 |
| Dan Burn | 2013–2014 (empréstimo) | 2011–2016 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2008–2014 |
| Franck Queudrue | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Hamer Bouazza | 2009 (empréstimo) | 2007–2008 |
| Kerim Frei | 2017 | 2011–2013 |
| Maik Taylor | 2003–2011 | 1997–2004 |
| Neil Etheridge | 2020–2024 | 2008–2011 |
| Papa Bouba Diop | 2012–2013 | 2004–2007 |
| Patrick Roberts | 2025–atual | 2014–2015 |
| Sone Aluko | 2007 | 2016–2017 |
| Stephen Kelly | 2006–2009 | 2009–2013 |
| Steve Finnan | 1995–1996 | 1998–2003 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.