+
Jugadores que jugaron en Birmingham City y Fulham
En nuestra base de datos hay 14 jugadores que vistieron la camiseta de Birmingham City y la de Fulham. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Andy Cole (1991); el más reciente, Patrick Roberts (2014).
| Jugador | Birmingham City | Fulham |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (cedido) | 1991 (cedido), 2004–2005 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2008–2012 |
| Dan Burn | 2013–2014 (cedido) | 2011–2016 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2008–2014 |
| Franck Queudrue | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Hamer Bouazza | 2009 (cedido) | 2007–2008 |
| Kerim Frei | 2017 | 2011–2013 |
| Maik Taylor | 2003–2011 | 1997–2004 |
| Neil Etheridge | 2020–2024 | 2008–2011 |
| Papa Bouba Diop | 2012–2013 | 2004–2007 |
| Patrick Roberts | 2025–actualidad | 2014–2015 |
| Sone Aluko | 2007 | 2016–2017 |
| Stephen Kelly | 2006–2009 | 2009–2013 |
| Steve Finnan | 1995–1996 | 1998–2003 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 14 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.