+
Joueurs passés par Birmingham City et Fulham
Dans notre base de données, 14 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Fulham. 3 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Andy Cole (1991), le plus récent Patrick Roberts (2014).
| Joueur | Birmingham City | Fulham |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (prêt) | 1991 (prêt), 2004–2005 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2008–2012 |
| Dan Burn | 2013–2014 (prêt) | 2011–2016 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2008–2014 |
| Franck Queudrue | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Hamer Bouazza | 2009 (prêt) | 2007–2008 |
| Kerim Frei | 2017 | 2011–2013 |
| Maik Taylor | 2003–2011 | 1997–2004 |
| Neil Etheridge | 2020–2024 | 2008–2011 |
| Papa Bouba Diop | 2012–2013 | 2004–2007 |
| Patrick Roberts | 2025–aujourd’hui | 2014–2015 |
| Sone Aluko | 2007 | 2016–2017 |
| Stephen Kelly | 2006–2009 | 2009–2013 |
| Steve Finnan | 1995–1996 | 1998–2003 |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Derby County
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Nottingham Forest
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Fulham et Tottenham Hotspur
- Fulham et Chelsea
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 14 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.