+
Giocatori in comune tra Birmingham City e Fulham
Nel nostro database 14 giocatori hanno vestito le maglie di Birmingham City e Fulham. 3 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Andy Cole (1991); il più recente Patrick Roberts (2014).
| Giocatore | Birmingham City | Fulham |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (prestito) | 1991 (prestito), 2004–2005 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2008–2012 |
| Dan Burn | 2013–2014 (prestito) | 2011–2016 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2008–2014 |
| Franck Queudrue | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Hamer Bouazza | 2009 (prestito) | 2007–2008 |
| Kerim Frei | 2017 | 2011–2013 |
| Maik Taylor | 2003–2011 | 1997–2004 |
| Neil Etheridge | 2020–2024 | 2008–2011 |
| Papa Bouba Diop | 2012–2013 | 2004–2007 |
| Patrick Roberts | 2025–oggi | 2014–2015 |
| Sone Aluko | 2007 | 2016–2017 |
| Stephen Kelly | 2006–2009 | 2009–2013 |
| Steve Finnan | 1995–1996 | 1998–2003 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 14 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.