+
Gemeinsame Spieler von Celtic und Norwich City
In unserer Datenbank haben 16 Spieler sowohl für Celtic als auch für Norwich City gespielt. 7 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Chris Sutton (ab 1991), zuletzt kam Jeffrey Schlupp hinzu (ab 2025).
| Spieler | Celtic | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Idah | 2024–2025 | 2019–2024 |
| Chris Killen | 2007–2010 | 2009 (Leihe) |
| Chris Sutton | 2000–2006 | 1991–1994 |
| Craig Bellamy | 2005 (Leihe) | 1996–2000 |
| David Marshall | 2002–2007 | 2007–2009 |
| Dion Dublin | 2006 | 2006–2008 |
| Fraser Forster | 2010–2014, 2019–2020 (Leihe) | 2009–2010 (Leihe) |
| Gary Hooper | 2010–2013 | 2013–2016 |
| Jeffrey Schlupp | 2025 (Leihe) | 2025–2026 |
| John Hartson | 2001–2006 | 2007 (Leihe) |
| Jos Hooiveld | 2010–2011 | 2014–2015 (Leihe) |
| Malky Mackay | 1993–1998 | 1998–2004 |
| Michael McGovern | 2004–2008 | 2016–2023 |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (Leihe) | 2019–2020 (Leihe) |
| Shane Duffy | 2020–2021 (Leihe) | 2023–2026 |
| Youssouf Mulumbu | 2018–2019 | 2015–2017 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 16 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.