+
Gemeinsame Spieler von Celtic und Manchester City
In unserer Datenbank haben 17 Spieler sowohl für Celtic als auch für Manchester City gespielt. 5 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Mick McCarthy (ab 1983), zuletzt kam Aaron Mooy hinzu (ab 2016).
| Spieler | Celtic | Manchester City |
|---|---|---|
| Aaron Mooy | 2022–2023 | 2016–2017 |
| Chris Killen | 2007–2010 | 1999–2002 |
| Craig Bellamy | 2005 (Leihe) | 2009–2010 |
| Dedryck Boyata | 2015–2019 | 2009–2015 |
| Eyal Berkovic | 1999–2001 | 2001–2004 |
| Georgios Samaras | 2008–2014 | 2006–2008 |
| Jason Denayer | 2014–2015 (Leihe) | 2014 |
| Joe Hart | 2021–2024 | 2006–2016 |
| John Guidetti | 2014–2015 (Leihe) | 2008–2014 |
| Kasper Schmeichel | 2024–2026 | 2006–2009 |
| Kelechi Iheanacho | 2025–2026 | 2015–2017 |
| Kolo Touré | 2016–2017 | 2009–2013 |
| Mick McCarthy | 1987–1989 | 1983–1987 |
| Neil Lennon | 2000–2007 | 1987–1990 |
| Olivier Ntcham | 2017–2021 | 2015 |
| Patrick Roberts | 2016–2018 (Leihe) | 2015–2016 |
| Scott Sinclair | 2016–2020 | 2012–2015 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 17 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.