+
Jogadores que atuaram por Ipswich Town e Nottingham Forest
Em nosso banco de dados, 15 jogadores vestiram as camisas de Ipswich Town e Nottingham Forest. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Frans Thijssen (1979); o mais recente, Liam Delap (2024).
| Jogador | Ipswich Town | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Chris Wood | 2015 (empréstimo) | 2023–atual |
| Chuba Akpom | 2025–atual | 2015 (empréstimo) |
| Danny Higginbotham | 2012 (empréstimo) | 2012 (empréstimo) |
| Daryl Murphy | 2009–2010 (empréstimo), 2011–2016 | 2017–2019 |
| David McGoldrick | 2013–2018 | 2009–2011 |
| Frans Thijssen | 1979–1983 | 1983–1984 |
| Jack Colback | 2009–2011 (empréstimo) | 2018–2023 |
| Jonny Williams | 2014–2015 (empréstimo), 2016 (empréstimo) | 2015–2016 (empréstimo) |
| Lee Martin | 2009–2013 | 2008 (empréstimo) |
| Liam Delap | 2024–2025 | 2026–atual |
| Marlon Harewood | 1999 (empréstimo) | 1996–2003, 2011–2012 |
| Michael Chopra | 2011–2013 | 2004 (empréstimo) |
| Omari Hutchinson | 2023–2025 | 2025–2026 |
| Paul Anderson | 2013–2015 | 2008–2012 |
| Stern John | 2009–2010 (empréstimo) | 1999–2002 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 15 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.