+
Jogadores que atuaram por Ipswich Town e Leeds United
Em nosso banco de dados, 17 jogadores vestiram as camisas de Ipswich Town e Leeds United. 7 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Lee Bowyer (1996); o mais recente, Leif Davis (2018).
| Jogador | Ipswich Town | Leeds United |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2006–2010 | 2010–2012 |
| Alex McCarthy | 2012 (empréstimo) | 2011–2012 (empréstimo) |
| Andros Townsend | 2010 (empréstimo) | 2012 (empréstimo) |
| Chris Wood | 2015 (empréstimo) | 2015–2017 |
| Connor Wickham | 2009–2011 | 2014 (empréstimo) |
| Darren O'Dea | 2010–2011 (empréstimo) | 2011–2012 (empréstimo) |
| David Healy | 2010 (empréstimo) | 2004–2007 |
| David Martin | 2024–2025 | 2009–2010 (empréstimo) |
| Jack Clarke | 2024–atual | 2018–2019, 2019 (empréstimo) |
| Jake Livermore | 2010–2011 (empréstimo) | 2011 (empréstimo) |
| Kalvin Phillips | 2024–2025 (empréstimo) | 2014–2022 |
| Lee Bowyer | 2011–2012 | 1996–2003 |
| Leif Davis | 2022–atual | 2018–2021 |
| Matthew Pennington | 2018–2019 (empréstimo) | 2017–2018 (empréstimo) |
| Paddy Kenny | 2015 | 2012–2014 |
| Patrick Kisnorbo | 2013 (empréstimo) | 2009–2013 |
| Paul Green | 2014 (empréstimo) | 2012–2014 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 17 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.