+
Jogadores que atuaram por Ipswich Town e Queens Park Rangers
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Ipswich Town e Queens Park Rangers. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Colin Clarke (1980); o mais recente, Jack Clarke (2020).
| Jogador | Ipswich Town | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Alex McCarthy | 2012 (empréstimo) | 2014–2015 |
| Andros Townsend | 2010 (empréstimo) | 2013 (empréstimo) |
| Asmir Begović | 2009 (empréstimo) | 2023–2024 |
| Colin Clarke | 1980–1981 | 1989–1990 |
| Damien Delaney | 2009–2012 | 2008–2009 |
| Danny Simpson | 2008 (empréstimo) | 2013–2014 |
| Darnell Furlong | 2025–atual | 2015–2019 |
| DJ Campbell | 2012–2013 (empréstimo) | 2011–2012 |
| Jack Clarke | 2024–atual | 2020 (empréstimo) |
| Jack Colback | 2009–2011 (empréstimo) | 2023–2025 |
| Jay Emmanuel-Thomas | 2011–2013 | 2015–2018 |
| Kieron Dyer | 1996–1999, 2011 (empréstimo) | 2011–2013 |
| Leon Best | 2016–2017 | 2004–2005 (empréstimo) |
| Marcus Bent | 2001–2003 | 2010 (empréstimo) |
| Massimo Luongo | 2012 (empréstimo), 2023–2025 | 2015–2019 |
| Paddy Kenny | 2015 | 2010–2012 |
| Tamás Priskin | 2009–2010 | 2010 (empréstimo) |
| Tom Carroll | 2021–2022 | 2013–2014 (empréstimo), 2020–2021 |
| Will Keane | 2019–2020 | 2014 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
- Ipswich Town e Leicester City
- Ipswich Town e Stoke City
- Ipswich Town e Crystal Palace
- Ipswich Town e Derby County
- Ipswich Town e Hull City
- Ipswich Town e Sunderland
- Ipswich Town e Leeds United
- Queens Park Rangers e Tottenham Hotspur
- Queens Park Rangers e Crystal Palace
- Queens Park Rangers e Nottingham Forest
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.