+
Jogadores que atuaram por Hull City e West Ham United
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Hull City e West Ham United. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Roy Carroll (1995); o mais recente, Robert Snodgrass (2014).
| Jogador | Hull City | West Ham United |
|---|---|---|
| Abdoulaye Faye | 2012–2014 | 2011–2012 |
| Dušan Kuciak | 2016–2017 | 2005 (empréstimo) |
| Jarrod Bowen | 2014–2020 | 2020–atual |
| Jimmy Bullard | 2009–2011 | 1999–2001 |
| Mark Noble | 2006 (empréstimo) | 2004–2022 |
| Mohamed Diamé | 2014–2016 | 2012–2014 |
| Nikica Jelavić | 2014–2015 | 2015–2016 |
| Nolberto Solano | 2010–2011 | 2007–2008 |
| Reece Burke | 2018–2021 | 2014–2015 |
| Ricardo Vaz Tê | 2007 (empréstimo) | 2012–2015 |
| Richard Garcia | 2007–2012 | 1999–2004 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2017–2021 |
| Roy Carroll | 1995–1997 | 2005–2007 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.