+
Jogadores que atuaram por Charlton Athletic e West Ham United
Em nosso banco de dados, 25 jogadores vestiram as camisas de Charlton Athletic e West Ham United. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Alan Curbishley (1975); o mais recente, Josh Cullen (2015).
| Jogador | Charlton Athletic | West Ham United |
|---|---|---|
| Abdul Razak | 2012 (empréstimo) | 2014 |
| Alan Curbishley | 1984–1987, 1990–1993 | 1975–1979 |
| Alex Song | 2007 (empréstimo) | 2014–2016 (empréstimo) |
| Alou Diarra | 2015–2016 | 2012–2014 |
| Carl Jenkinson | 2010–2011 | 2014–2016 (empréstimo) |
| Carlton Cole | 2003–2004 (empréstimo) | 2006–2015 |
| Christian Dailly | 2009–2011 | 2001–2008 |
| Dan Potts | 2024–2025 | 2011–2015 |
| Darren Randolph | 2004–2010 | 2015–2017, 2020–2023 |
| Diego Poyet | 2013–2014, 2016 (empréstimo) | 2014 |
| Gary Breen | 1990–1991 | 2002–2003 |
| Jonathan Spector | 2005–2006 (empréstimo) | 2006–2011 |
| Josh Cullen | 2018–2020 (empréstimo) | 2015–2016 |
| Lee Bowyer | 1994–1996 | 2003, 2006–2009 |
| Mark Bowen | 1997–1999 | 1996–1997 |
| Matt Holland | 2003–2009 | 1992–1995 |
| Paolo Di Canio | 2003–2004 | 1999–2003 |
| Paul Konchesky | 1997–2005 | 2005–2007 |
| Reece Burke | 2025–atual | 2014–2015 |
| Ricardo Vaz Tê | 2015–2016 | 2012–2015 |
| Rob Lee | 1983–1992 | 2003–2004 |
| Roger Johnson | 2015, 2016–2017 | 2014 (empréstimo) |
| Scott Parker | 1997–2004 | 2007–2011 |
| Svetoslav Todorov | 2007–2009 | 2001–2002 |
| Tal Ben Haim | 2014–2015 | 2010–2011 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
- Charlton Athletic e Queens Park Rangers
- Charlton Athletic e Birmingham City
- Charlton Athletic e Fulham
- Charlton Athletic e Ipswich Town
- Charlton Athletic e Crystal Palace
- West Ham United e Arsenal
- West Ham United e Tottenham Hotspur
- West Ham United e Aston Villa
- West Ham United e Liverpool
- West Ham United e Manchester City
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 25 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.