+
Gemeinsame Spieler von Hull City und West Ham United
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Hull City als auch für West Ham United gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Roy Carroll (ab 1995), zuletzt kam Robert Snodgrass hinzu (ab 2014).
| Spieler | Hull City | West Ham United |
|---|---|---|
| Abdoulaye Faye | 2012–2014 | 2011–2012 |
| Dušan Kuciak | 2016–2017 | 2005 (Leihe) |
| Jarrod Bowen | 2014–2020 | 2020–heute |
| Jimmy Bullard | 2009–2011 | 1999–2001 |
| Mark Noble | 2006 (Leihe) | 2004–2022 |
| Mohamed Diamé | 2014–2016 | 2012–2014 |
| Nikica Jelavić | 2014–2015 | 2015–2016 |
| Nolberto Solano | 2010–2011 | 2007–2008 |
| Reece Burke | 2018–2021 | 2014–2015 |
| Ricardo Vaz Tê | 2007 (Leihe) | 2012–2015 |
| Richard Garcia | 2007–2012 | 1999–2004 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2017–2021 |
| Roy Carroll | 1995–1997 | 2005–2007 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.