+
Joueurs passés par Hull City et West Ham United
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Hull City et celui de West Ham United. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Roy Carroll (1995), le plus récent Robert Snodgrass (2014).
| Joueur | Hull City | West Ham United |
|---|---|---|
| Abdoulaye Faye | 2012–2014 | 2011–2012 |
| Dušan Kuciak | 2016–2017 | 2005 (prêt) |
| Jarrod Bowen | 2014–2020 | 2020–aujourd’hui |
| Jimmy Bullard | 2009–2011 | 1999–2001 |
| Mark Noble | 2006 (prêt) | 2004–2022 |
| Mohamed Diamé | 2014–2016 | 2012–2014 |
| Nikica Jelavić | 2014–2015 | 2015–2016 |
| Nolberto Solano | 2010–2011 | 2007–2008 |
| Reece Burke | 2018–2021 | 2014–2015 |
| Ricardo Vaz Tê | 2007 (prêt) | 2012–2015 |
| Richard Garcia | 2007–2012 | 1999–2004 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2017–2021 |
| Roy Carroll | 1995–1997 | 2005–2007 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.