+
Jogadores que atuaram por Hull City e Queens Park Rangers
Em nosso banco de dados, 12 jogadores vestiram as camisas de Hull City e Queens Park Rangers. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Mark Hateley (1995); o mais recente, Tim Iroegbunam (2022).
| Jogador | Hull City | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2018–2019 (empréstimo) | 2023 |
| Damien Delaney | 2002–2008 | 2008–2009 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2022 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2004 (empréstimo) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (empréstimo) | 2024 (empréstimo), 2025–2026 |
| Jay Simpson | 2010–2013 | 2009–2010 (empréstimo) |
| Marc Pugh | 2019 (empréstimo) | 2019–2020 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1995–1997 |
| Matthew Smith | 2021–2022 (empréstimo) | 2019–2020 (empréstimo) |
| Tim Iroegbunam | 2026–atual | 2022–2023 (empréstimo) |
| Todd Kane | 2018–2019 (empréstimo) | 2019–2021 |
| Will Keane | 2016–2019 | 2014 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 12 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.