+
Joueurs passés par Hull City et Queens Park Rangers
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Hull City et celui de Queens Park Rangers. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Mark Hateley (1995), le plus récent Tim Iroegbunam (2022).
| Joueur | Hull City | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2018–2019 (prêt) | 2023 |
| Damien Delaney | 2002–2008 | 2008–2009 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2022 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2004 (prêt) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (prêt) | 2024 (prêt), 2025–2026 |
| Jay Simpson | 2010–2013 | 2009–2010 (prêt) |
| Marc Pugh | 2019 (prêt) | 2019–2020 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1995–1997 |
| Matthew Smith | 2021–2022 (prêt) | 2019–2020 (prêt) |
| Tim Iroegbunam | 2026–aujourd’hui | 2022–2023 (prêt) |
| Todd Kane | 2018–2019 (prêt) | 2019–2021 |
| Will Keane | 2016–2019 | 2014 (prêt) |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.