+
Jugadores que jugaron en Hull City y Queens Park Rangers
En nuestra base de datos hay 12 jugadores que vistieron la camiseta de Hull City y la de Queens Park Rangers. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Mark Hateley (1995); el más reciente, Tim Iroegbunam (2022).
| Jugador | Hull City | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2018–2019 (cedido) | 2023 |
| Damien Delaney | 2002–2008 | 2008–2009 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2022 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2004 (cedido) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (cedido) | 2024 (cedido), 2025–2026 |
| Jay Simpson | 2010–2013 | 2009–2010 (cedido) |
| Marc Pugh | 2019 (cedido) | 2019–2020 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1995–1997 |
| Matthew Smith | 2021–2022 (cedido) | 2019–2020 (cedido) |
| Tim Iroegbunam | 2026–actualidad | 2022–2023 (cedido) |
| Todd Kane | 2018–2019 (cedido) | 2019–2021 |
| Will Keane | 2016–2019 | 2014 (cedido) |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 12 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.