+
Gemeinsame Spieler von Hull City und Queens Park Rangers
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Hull City als auch für Queens Park Rangers gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Mark Hateley (ab 1995), zuletzt kam Tim Iroegbunam hinzu (ab 2022).
| Spieler | Hull City | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Chris Martin | 2018–2019 (Leihe) | 2023 |
| Damien Delaney | 2002–2008 | 2008–2009 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2022 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2004 (Leihe) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (Leihe) | 2024 (Leihe), 2025–2026 |
| Jay Simpson | 2010–2013 | 2009–2010 (Leihe) |
| Marc Pugh | 2019 (Leihe) | 2019–2020 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1995–1997 |
| Matthew Smith | 2021–2022 (Leihe) | 2019–2020 (Leihe) |
| Tim Iroegbunam | 2026–heute | 2022–2023 (Leihe) |
| Todd Kane | 2018–2019 (Leihe) | 2019–2021 |
| Will Keane | 2016–2019 | 2014 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.