+
Jogadores que atuaram por Everton e Norwich City
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Everton e Norwich City. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Joe Royle (1966); o mais recente, Ben Godfrey (2016).
| Jogador | Everton | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2009–2012 | 2023–2024 |
| Ben Godfrey | 2020–2024 | 2016–2020 |
| Carlo Nash | 2008–2010 | 2013–2014 |
| David Carney | 2002–2003 | 2009 (empréstimo) |
| Gerry Peyton | 1991 | 1992 (empréstimo) |
| James Vaughan | 2004–2009 | 2011–2013 |
| Joe Royle | 1966–1974 | 1980–1982 |
| John Ruddy | 2005 | 2010–2017 |
| Joseph Yobo | 2002–2012 | 2014 (empréstimo) |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2020–2023 |
| Shane Duffy | 2009–2013 | 2023–2026 |
| Steven Naismith | 2012–2016 | 2016–2019 |
| Tony Cottee | 1988–1994 | 2000 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.