+
Joueurs passés par Everton et Norwich City
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Everton et celui de Norwich City. 2 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Joe Royle (1966), le plus récent Ben Godfrey (2016).
| Joueur | Everton | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2009–2012 | 2023–2024 |
| Ben Godfrey | 2020–2024 | 2016–2020 |
| Carlo Nash | 2008–2010 | 2013–2014 |
| David Carney | 2002–2003 | 2009 (prêt) |
| Gerry Peyton | 1991 | 1992 (prêt) |
| James Vaughan | 2004–2009 | 2011–2013 |
| Joe Royle | 1966–1974 | 1980–1982 |
| John Ruddy | 2005 | 2010–2017 |
| Joseph Yobo | 2002–2012 | 2014 (prêt) |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2020–2023 |
| Shane Duffy | 2009–2013 | 2023–2026 |
| Steven Naismith | 2012–2016 | 2016–2019 |
| Tony Cottee | 1988–1994 | 2000 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.