+
Jugadores que jugaron en Everton y Norwich City
En nuestra base de datos hay 13 jugadores que vistieron la camiseta de Everton y la de Norwich City. 2 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Joe Royle (1966); el más reciente, Ben Godfrey (2016).
| Jugador | Everton | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2009–2012 | 2023–2024 |
| Ben Godfrey | 2020–2024 | 2016–2020 |
| Carlo Nash | 2008–2010 | 2013–2014 |
| David Carney | 2002–2003 | 2009 (cedido) |
| Gerry Peyton | 1991 | 1992 (cedido) |
| James Vaughan | 2004–2009 | 2011–2013 |
| Joe Royle | 1966–1974 | 1980–1982 |
| John Ruddy | 2005 | 2010–2017 |
| Joseph Yobo | 2002–2012 | 2014 (cedido) |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2020–2023 |
| Shane Duffy | 2009–2013 | 2023–2026 |
| Steven Naismith | 2012–2016 | 2016–2019 |
| Tony Cottee | 1988–1994 | 2000 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 13 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.