+
Gemeinsame Spieler von Everton und Norwich City
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Everton als auch für Norwich City gespielt. 2 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Joe Royle (ab 1966), zuletzt kam Ben Godfrey hinzu (ab 2016).
| Spieler | Everton | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2009–2012 | 2023–2024 |
| Ben Godfrey | 2020–2024 | 2016–2020 |
| Carlo Nash | 2008–2010 | 2013–2014 |
| David Carney | 2002–2003 | 2009 (Leihe) |
| Gerry Peyton | 1991 | 1992 (Leihe) |
| James Vaughan | 2004–2009 | 2011–2013 |
| Joe Royle | 1966–1974 | 1980–1982 |
| John Ruddy | 2005 | 2010–2017 |
| Joseph Yobo | 2002–2012 | 2014 (Leihe) |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2020–2023 |
| Shane Duffy | 2009–2013 | 2023–2026 |
| Steven Naismith | 2012–2016 | 2016–2019 |
| Tony Cottee | 1988–1994 | 2000 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.