+
Jogadores que atuaram por Chelsea e Derby County
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Chelsea e Derby County. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Tony Dorigo (1987); o mais recente, Mason Mount (2017).
| Jogador | Chelsea | Derby County |
|---|---|---|
| Ashley Cole | 2006–2014 | 2019 |
| Craig Burley | 1989–1997 | 1999–2003 |
| Emerson Thome | 1999–2000 | 2005 (empréstimo) |
| Fikayo Tomori | 2016–2021 | 2018–2019 (empréstimo) |
| Mason Mount | 2017–2023 | 2018–2019 (empréstimo) |
| Patrick Bamford | 2012 | 2014 (empréstimo) |
| Paul Parker | 1997 | 1996 |
| Tony Dorigo | 1987–1991 | 1998–2000 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.