+
Jogadores que atuaram por AC Milan e Chelsea
Em nosso banco de dados, 30 jogadores vestiram as camisas de AC Milan e Chelsea. 15 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Jimmy Greaves (1957); o mais recente, Omari Hutchinson (2023).
| Jogador | AC Milan | Chelsea |
|---|---|---|
| Alex | 2014–2016 | 2004–2012 |
| Alexandre Pato | 2007–2013 | 2016 (empréstimo) |
| Andriy Shevchenko | 1999–2006, 2008–2009 (empréstimo) | 2006–2008 |
| Asmir Begović | 2020 (empréstimo) | 2015–2017 |
| Brian Laudrup | 1993–1994 (empréstimo) | 1998 |
| Carlo Cudicini | 1992–1995 | 1999–2009 |
| Christian Panucci | 1993–1996 | 2000–2001 (empréstimo) |
| Christian Pulisic | 2023–atual | 2019–2023 |
| Christopher Nkunku | 2025–2026 | 2023–2025 |
| Diego Moreira | 2026–atual | 2023 |
| Fabio Borini | 2017–2020 | 2009–2011 |
| Fernando Torres | 2014–2016 | 2011–2015 |
| Fikayo Tomori | 2021–atual | 2016–2021 |
| George Weah | 1995–2000 | 2000 (empréstimo) |
| Gonzalo Higuaín | 2018–2019 (empréstimo) | 2019 (empréstimo) |
| Hernán Crespo | 2004–2005 (empréstimo) | 2003–2008 |
| Jimmy Greaves | 1961 | 1957–1961 |
| Marcel Desailly | 1993–1998 | 1998–2004 |
| Marco Amelia | 2010–2014 | 2015–2016 |
| Marco van Ginkel | 2014–2015 (empréstimo) | 2013–2021 |
| Mario Pašalić | 2016–2017 (empréstimo) | 2014–2020 |
| Michael Essien | 2014–2015 | 2005–2014 |
| Olivier Giroud | 2021–2024 | 2018–2021 |
| Omari Hutchinson | 2026–atual (empréstimo) | 2023–2024 |
| Ray Wilkins | 1984–1987 | 1973–1979 |
| Ruben Loftus-Cheek | 2023–atual | 2014–2023 |
| Ruud Gullit | 1987–1994 | 1995–1998 |
| Tammy Abraham | 2024–2025 (empréstimo) | 2016–2021 |
| Tiémoué Bakayoko | 2018–2019 (empréstimo), 2021–2023 (empréstimo) | 2017–2018 |
| Winston Bogarde | 1997 | 2000–2004 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 30 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.