+
Jugadores que jugaron en Chelsea y Derby County
En nuestra base de datos hay 8 jugadores que vistieron la camiseta de Chelsea y la de Derby County. 2 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Tony Dorigo (1987); el más reciente, Mason Mount (2017).
| Jugador | Chelsea | Derby County |
|---|---|---|
| Ashley Cole | 2006–2014 | 2019 |
| Craig Burley | 1989–1997 | 1999–2003 |
| Emerson Thome | 1999–2000 | 2005 (cedido) |
| Fikayo Tomori | 2016–2021 | 2018–2019 (cedido) |
| Mason Mount | 2017–2023 | 2018–2019 (cedido) |
| Patrick Bamford | 2012 | 2014 (cedido) |
| Paul Parker | 1997 | 1996 |
| Tony Dorigo | 1987–1991 | 1998–2000 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 8 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.