+
Giocatori in comune tra Chelsea e Derby County
Nel nostro database 8 giocatori hanno vestito le maglie di Chelsea e Derby County. 2 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Tony Dorigo (1987); il più recente Mason Mount (2017).
| Giocatore | Chelsea | Derby County |
|---|---|---|
| Ashley Cole | 2006–2014 | 2019 |
| Craig Burley | 1989–1997 | 1999–2003 |
| Emerson Thome | 1999–2000 | 2005 (prestito) |
| Fikayo Tomori | 2016–2021 | 2018–2019 (prestito) |
| Mason Mount | 2017–2023 | 2018–2019 (prestito) |
| Patrick Bamford | 2012 | 2014 (prestito) |
| Paul Parker | 1997 | 1996 |
| Tony Dorigo | 1987–1991 | 1998–2000 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 8 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.