+
Jogadores que atuaram por Borussia Dortmund e VfB Stuttgart
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Borussia Dortmund e VfB Stuttgart. 12 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Eike Immel (1978); o mais recente, Serhou Guirassy (2022).
| Jogador | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | 2017–2022 | 2022–atual |
| Daniel Ginczek | 2010–2011 | 2014–2018 |
| Eike Immel | 1978–1986 | 1986–1995 |
| Ewerthon | 2001–2005 | 2007 (empréstimo) |
| Fredi Bobic | 1999–2002 | 1994–1999 |
| Gonzalo Castro | 2015–2018 | 2018–2021 |
| Gregor Kobel | 2021–atual | 2019–2021 |
| Jacob Bruun Larsen | 2016–2020 | 2018 (empréstimo), 2025 |
| Jens Lehmann | 1999–2003 | 2008–2010 |
| Julian Schieber | 2012–2014 | 2008–2012 |
| Kevin Großkreutz | 2009–2015 | 2016–2017 |
| Matthias Sammer | 1993–1998 | 1990–1992 |
| Mitchell Langerak | 2010–2015 | 2015–2017 |
| Moritz Leitner | 2011–2016 | 2013–2015 (empréstimo) |
| Pascal Stenzel | 2015–2017 | 2019–2026 |
| Philipp Degen | 2005–2008 | 2010–2011 (empréstimo) |
| Serhou Guirassy | 2024–atual | 2022–2024 |
| Tamás Hajnal | 2008–2010 | 2011–2013 |
| Waldemar Anton | 2024–atual | 2020–2024 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.