+
Jugadores que jugaron en Borussia Dortmund y VfB Stuttgart
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Borussia Dortmund y la de VfB Stuttgart. 12 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Eike Immel (1978); el más reciente, Serhou Guirassy (2022).
| Jugador | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | 2017–2022 | 2022–actualidad |
| Daniel Ginczek | 2010–2011 | 2014–2018 |
| Eike Immel | 1978–1986 | 1986–1995 |
| Ewerthon | 2001–2005 | 2007 (cedido) |
| Fredi Bobic | 1999–2002 | 1994–1999 |
| Gonzalo Castro | 2015–2018 | 2018–2021 |
| Gregor Kobel | 2021–actualidad | 2019–2021 |
| Jacob Bruun Larsen | 2016–2020 | 2018 (cedido), 2025 |
| Jens Lehmann | 1999–2003 | 2008–2010 |
| Julian Schieber | 2012–2014 | 2008–2012 |
| Kevin Großkreutz | 2009–2015 | 2016–2017 |
| Matthias Sammer | 1993–1998 | 1990–1992 |
| Mitchell Langerak | 2010–2015 | 2015–2017 |
| Moritz Leitner | 2011–2016 | 2013–2015 (cedido) |
| Pascal Stenzel | 2015–2017 | 2019–2026 |
| Philipp Degen | 2005–2008 | 2010–2011 (cedido) |
| Serhou Guirassy | 2024–actualidad | 2022–2024 |
| Tamás Hajnal | 2008–2010 | 2011–2013 |
| Waldemar Anton | 2024–actualidad | 2020–2024 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.