+
Giocatori in comune tra Borussia Dortmund e VfB Stuttgart
Nel nostro database 19 giocatori hanno vestito le maglie di Borussia Dortmund e VfB Stuttgart. 12 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Eike Immel (1978); il più recente Serhou Guirassy (2022).
| Giocatore | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | 2017–2022 | 2022–oggi |
| Daniel Ginczek | 2010–2011 | 2014–2018 |
| Eike Immel | 1978–1986 | 1986–1995 |
| Ewerthon | 2001–2005 | 2007 (prestito) |
| Fredi Bobic | 1999–2002 | 1994–1999 |
| Gonzalo Castro | 2015–2018 | 2018–2021 |
| Gregor Kobel | 2021–oggi | 2019–2021 |
| Jacob Bruun Larsen | 2016–2020 | 2018 (prestito), 2025 |
| Jens Lehmann | 1999–2003 | 2008–2010 |
| Julian Schieber | 2012–2014 | 2008–2012 |
| Kevin Großkreutz | 2009–2015 | 2016–2017 |
| Matthias Sammer | 1993–1998 | 1990–1992 |
| Mitchell Langerak | 2010–2015 | 2015–2017 |
| Moritz Leitner | 2011–2016 | 2013–2015 (prestito) |
| Pascal Stenzel | 2015–2017 | 2019–2026 |
| Philipp Degen | 2005–2008 | 2010–2011 (prestito) |
| Serhou Guirassy | 2024–oggi | 2022–2024 |
| Tamás Hajnal | 2008–2010 | 2011–2013 |
| Waldemar Anton | 2024–oggi | 2020–2024 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 19 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.