+
Jogadores que atuaram por Hamburger SV e VfB Stuttgart
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Hamburger SV e VfB Stuttgart. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Markus Babbel (1992); o mais recente, Josha Vagnoman (2018).
| Jogador | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Danijel Ljuboja | 2006–2007 (empréstimo) | 2005–2009 |
| Dennis Aogo | 2008–2013 | 2017–2019 |
| Filip Kostić | 2016–2018 | 2014–2016 |
| Gōtoku Sakai | 2015–2019 | 2012–2015 |
| Josha Vagnoman | 2018–2022 | 2022–atual |
| Julian Green | 2014–2015 (empréstimo) | 2017–2018 |
| Khalid Boulahrouz | 2004–2006 | 2008–2012 |
| Markus Babbel | 1992–1994 | 2004–2007 |
| Martin Harnik | 2019–2020 (empréstimo) | 2010–2016 |
| Orel Mangala | 2018–2019 (empréstimo) | 2017–2022 |
| Simon Terodde | 2020–2021 | 2016–2017 |
| Sven Schipplock | 2015–2018 | 2010–2011 |
| Sven Ulreich | 2020–2021 | 2008–2015 |
| Tunay Torun | 2008–2011 | 2012–2013 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.