+
Jogadores que atuaram por Schalke 04 e VfB Stuttgart
Em nosso banco de dados, 17 jogadores vestiram as camisas de Schalke 04 e VfB Stuttgart. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Jens Lehmann (1987); o mais recente, Darko Churlinov (2020).
| Jogador | Schalke 04 | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Alexander Nübel | 2016–2020 | 2023–2026 (empréstimo) |
| Ciprian Marica | 2011–2013 | 2007–2011 |
| Darko Churlinov | 2021–2022 (empréstimo), 2024 (empréstimo) | 2020–2021 |
| Dennis Aogo | 2013–2017 | 2017–2019 |
| Holger Badstuber | 2017 (empréstimo) | 2017–2020 |
| Jens Lehmann | 1987–1998 | 2008–2010 |
| Kevin Kurányi | 2005–2010 | 2001–2005 |
| Marcelo Bordon | 2004–2010 | 1999–2004 |
| Marcin Kamiński | 2021–2025 | 2016–2021 |
| Ozan Kabak | 2019–2021 | 2019 |
| Sebastian Rudy | 2018–2021 | 2008–2010 |
| Simon Terodde | 2021–2024 | 2016–2017 |
| Tamás Hajnal | 1998–2004 | 2011–2013 |
| Tim Hoogland | 2004–2007, 2010–2014 | 2012–2013 (empréstimo) |
| Timo Baumgartl | 2023–2024 | 2014–2019 |
| Timo Hildebrand | 2011–2014 | 1999–2007 |
| Vedad Ibišević | 2020 | 2012–2016 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 17 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.